Pencarian Produk
Pengenalan Produk
Gambar Produk
| Parameter kluster baterai | ||
|---|---|---|
| Jenis Sel | LFP | |
| Jenis Baterai | 1P48S | 1P52S |
| Rentang tegangan maksimum (Vdc) | 3.2V/280Ah | 3.2V/314Ah |
| Kedalaman Pelepasan | 344kWh | 417kWh |
| Siklus hidup | >8000 kali (25°C, 0,5C, 70% EOL) | |
| Parameter kompartemen baterai berpendingin cairan | ||
| Parameter kontainer | 20 kaki | |
| Energi terukur | 3.44MWh | 5.015MWh |
| Daya keluaran maksimum (kVA) | 1228.8V | 1331.2V |
| Tingkat perlindungan | IP54 | |
| Metode pendinginan | Pendinginan Cair | |
| Penggaris (lebar*kedalaman*tinggi) | 6058*2438*2896mm | |
Anda dapat menghubungi kami dengan empat cara berikut. Kami akan segera berkomunikasi setelah menerima pertanyaan Anda!
1. Telepon
2. Kirim Email
3. Tambahkan WeChat atau WhatsApp
4. Tinggalkan formulir pesan
Email Kami
sales@sps.com.sg
WeChat/WhatsApp
+ 65 85826688
Telepon
+ 65 85826688
Alamat
48 Toh Guan Road East#07-111 Enterprise Hub Singapore 608586