Pencarian Produk
Pengenalan Produk
Gambar Produk
| Model Produk | KE-5100-135kW/261kWh |
|---|---|
| Pemilihan sel | 314Ah (cangkang aluminium persegi litium besi fosfat) |
| Metode pengelompokan baterai | 1P260S |
| Rentang tegangan maksimum (Vdc) | 650~950 |
| Kedalaman Pelepasan | 5%~95% DOD |
| Siklus hidup | ≥8000 kali (25°C, 0,5C, 70% EOL) |
| Metode koneksi jaringan | 3W+N/3W |
| Tegangan keluaran terukur (Vac) | 400 |
| Daya keluaran terukur (kW) | 135 |
| Daya keluaran maksimum (kVA) | 162 |
| Frekuensi terukur (Hz) | 50/60 |
| Faktor Daya | -1~+1 |
| Mode Operasi | PQ, VSG, VF (opsional) |
| Suhu lingkungan kerja (°C) | -20~55 (penurunan suhu di atas 45°C) |
| Kelembaban lingkungan kerja (%RH) | 0-90 (tanpa kondensasi) |
| Kebisingan (dB) | ≤75 |
| Ketinggian (m) | Penggunaan ≤2000:2000~4000m dengan peringkat yang dikurangi |
| Formulir manajemen termal | Pendinginan cairan cerdas + dehumidifikasi |
| Formulir pemadam kebakaran | Aerosol (perfluorocopper opsional) + detektor panas dan asap |
| Antarmuka komunikasi | RS-485/Ethemet |
| Tingkat perlindungan | IP54 |
| Efisiensi sistem maksimum | ≥90% |
| Dimensi (L x T x D) | 1000*2385*1375mm |
| berat | Sekitar 2700kg |
Anda dapat menghubungi kami dengan empat cara berikut. Kami akan segera berkomunikasi setelah menerima pertanyaan Anda!
1. Telepon
2. Kirim Email
3. Tambahkan WeChat atau WhatsApp
4. Tinggalkan formulir pesan
Email Kami
sales@sps.com.sg
WeChat/WhatsApp
+ 65 85826688
Telepon
+ 65 85826688
Alamat
48 Toh Guan Road East#07-111 Enterprise Hub Singapore 608586